Bảng xếp hạng YouNet Media Index
YouNet Media Index Ranking
Xếp hạng các thương hiệu nổi bật trên Social Media được cập nhật hàng tháng trên từng ngành hàng.
Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.
Bảng xếp hạng YouNet Media Index
YouNet Media Index Ranking
Xếp hạng các thương hiệu nổi bật trên Social Media được cập nhật hàng tháng trên từng ngành hàng.
Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.
Growth | Rank | Brand | Brand name | Ngành hàng | Time | Brand Mention Score | Sentiment Score | Buzz Score | Audience Scale Score | YMI Score | YMI Rank | Growth' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger | Bia | Dec 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 0 | |||
Heineken | Bia | Dec 2023 | 238,0 | 177,0 | 76,0 | 42,0 | 133,3 | 2 | 6 | |||
Bia Saigon | Bia | Dec 2023 | 234,5 | 177,0 | 74,0 | 40,5 | 131,5 | 3 | 3 | |||
1664 Blanc | Bia | Dec 2023 | 231,0 | 177,0 | 72,0 | 39,0 | 129,8 | 4 | 6 | |||
Larue | Bia | Dec 2023 | 227,5 | 177,0 | 70,0 | 37,5 | 128,0 | 5 | -2 | |||
Bia 333 | Bia | Dec 2023 | 220,5 | 174,0 | 68,0 | 36,0 | 124,6 | 6 | -2 | |||
Budweiser | Bia | Dec 2023 | 224,0 | 174,0 | 66,0 | 33,0 | 124,3 | 7 | 4 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Dec 2023 | 217,0 | 174,0 | 62,0 | 31,5 | 121,1 | 8 | -3 | |||
Bia Việt | Bia | Dec 2023 | 210,0 | 174,0 | 60,0 | 28,5 | 118,1 | 9 | -7 | |||
Chill Cocktail | Bia | Dec 2023 | 206,5 | 171,0 | 56,0 | 30,0 | 115,9 | 10 | -3 | |||
Huda | Bia | Dec 2023 | 213,5 | 168,0 | 54,0 | 25,5 | 115,3 | 11 | -2 | |||
Carlsberg | Bia | Dec 2023 | 196,0 | 159,0 | 64,0 | 34,5 | 113,4 | 12 | 1 | |||
Corona | Bia | Dec 2023 | 203,0 | 174,0 | 52,0 | 22,5 | 112,9 | 13 | 1 | |||
Hạ Long | Bia | Dec 2023 | 185,5 | 177,0 | 58,0 | 27,0 | 111,9 | 14 | -2 | |||
Trúc Bạch | Bia | Dec 2023 | 199,5 | 177,0 | 44,0 | 18,0 | 109,6 | 15 | 1 | |||
Hoegaarden | Bia | Dec 2023 | 189,0 | 177,0 | 48,0 | 21,0 | 108,8 | 16 | 3 | |||
Strongbow | Bia | Dec 2023 | 192,5 | 162,0 | 50,0 | 24,0 | 107,1 | 17 | 0 | |||
Beck's Ice | Bia | Dec 2023 | 168,0 | 177,0 | 46,0 | 19,5 | 102,6 | 18 | ||||
Belgo | Bia | Dec 2023 | 178,5 | 177,0 | 36,0 | 12,0 | 100,9 | 19 | 1 | |||
Sapporo | Bia | Dec 2023 | 182,0 | 165,0 | 40,0 | 15,0 | 100,5 | 20 | -2 | |||
Edelweiss | Bia | Dec 2023 | 175,0 | 168,0 | 42,0 | 16,5 | 100,4 | 21 | 1 | |||
Red Ruby | Bia | Dec 2023 | 171,5 | 177,0 | 38,0 | 13,5 | 100,0 | 22 | -7 | |||
Somersby | Bia | Dec 2023 | 164,5 | 177,0 | 34,0 | 10,5 | 96,5 | 23 | -2 | |||
Tiger | Bia | Nov 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 2 | |||
Bia Việt | Bia | Nov 2023 | 238,0 | 177,0 | 76,0 | 42,0 | 133,3 | 2 | 1 | |||
Larue | Bia | Nov 2023 | 234,5 | 171,0 | 74,0 | 40,5 | 130,0 | 3 | 2 | |||
Bia 333 | Bia | Nov 2023 | 231,0 | 177,0 | 70,0 | 39,0 | 129,3 | 4 | 10 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Nov 2023 | 227,5 | 177,0 | 68,0 | 34,5 | 126,8 | 5 | 2 | |||
Bia Saigon | Bia | Nov 2023 | 220,5 | 177,0 | 64,0 | 33,0 | 123,6 | 6 | 0 | |||
Chill Cocktail | Bia | Nov 2023 | 203,0 | 177,0 | 66,0 | 37,5 | 120,9 | 7 | 5 | |||
Heineken | Bia | Nov 2023 | 224,0 | 147,0 | 72,0 | 36,0 | 119,8 | 8 | -7 | |||
Huda | Bia | Nov 2023 | 217,0 | 168,0 | 58,0 | 28,5 | 117,9 | 9 | 2 | |||
1664 Blanc | Bia | Nov 2023 | 213,5 | 153,0 | 62,0 | 31,5 | 115,0 | 10 | -8 | |||
Budweiser | Bia | Nov 2023 | 210,0 | 156,0 | 56,0 | 27,0 | 112,3 | 11 | -2 | |||
Hạ Long | Bia | Nov 2023 | 192,5 | 174,0 | 54,0 | 25,5 | 111,5 | 12 | 7 | |||
Carlsberg | Bia | Nov 2023 | 206,5 | 144,0 | 60,0 | 30,0 | 110,1 | 13 | -3 | |||
Corona | Bia | Nov 2023 | 199,5 | 165,0 | 50,0 | 21,0 | 108,9 | 14 | 1 | |||
Red Ruby | Bia | Nov 2023 | 185,5 | 162,0 | 52,0 | 24,0 | 105,9 | 15 | 6 | |||
Trúc Bạch | Bia | Nov 2023 | 178,5 | 177,0 | 42,0 | 19,5 | 104,3 | 16 | -8 | |||
Strongbow | Bia | Nov 2023 | 196,0 | 150,0 | 48,0 | 22,5 | 104,1 | 17 | -5 | |||
Sapporo | Bia | Nov 2023 | 182,0 | 177,0 | 40,0 | 13,5 | 103,1 | 18 | -2 | |||
Hoegaarden | Bia | Nov 2023 | 189,0 | 159,0 | 46,0 | 16,5 | 102,6 | 19 | -2 | |||
Belgo | Bia | Nov 2023 | 171,5 | 177,0 | 38,0 | 12,0 | 99,6 | 20 | 0 | |||
Somersby | Bia | Nov 2023 | 168,0 | 177,0 | 36,0 | 15,0 | 99,0 | 21 | 2 | |||
Edelweiss | Bia | Nov 2023 | 175,0 | 141,0 | 44,0 | 18,0 | 94,5 | 22 | -4 | |||
Heineken | Bia | Oct 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 0 | |||
1664 Blanc | Bia | Oct 2023 | 238,0 | 177,0 | 76,0 | 42,0 | 133,3 | 2 | 0 | |||
Tiger | Bia | Oct 2023 | 234,5 | 177,0 | 72,0 | 39,0 | 130,6 | 3 | 2 | |||
Bia Việt | Bia | Oct 2023 | 231,0 | 177,0 | 74,0 | 40,5 | 130,6 | 3 | 3 | |||
Larue | Bia | Oct 2023 | 227,5 | 177,0 | 70,0 | 37,5 | 128,0 | 5 | 2 | |||
Bia Saigon | Bia | Oct 2023 | 217,0 | 177,0 | 68,0 | 36,0 | 124,5 | 6 | 5 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Oct 2023 | 220,5 | 174,0 | 62,0 | 33,0 | 122,4 | 7 | 1 | |||
Trúc Bạch | Bia | Oct 2023 | 224,0 | 177,0 | 56,0 | 27,0 | 121,0 | 8 | 0 | |||
Budweiser | Bia | Oct 2023 | 210,0 | 174,0 | 66,0 | 31,5 | 120,4 | 9 | 1 | |||
Carlsberg | Bia | Oct 2023 | 213,5 | 150,0 | 64,0 | 34,5 | 115,5 | 10 | 8 | |||
Huda | Bia | Oct 2023 | 206,5 | 165,0 | 60,0 | 30,0 | 115,4 | 11 | 1 | |||
Strongbow | Bia | Oct 2023 | 196,0 | 174,0 | 54,0 | 25,5 | 112,4 | 12 | -8 | |||
Chill Cocktail | Bia | Oct 2023 | 203,0 | 174,0 | 50,0 | 22,5 | 112,4 | 12 | 2 | |||
Bia 333 | Bia | Oct 2023 | 199,5 | 156,0 | 58,0 | 28,5 | 110,5 | 14 | 2 | |||
Corona | Bia | Oct 2023 | 192,5 | 168,0 | 52,0 | 24,0 | 109,1 | 15 | 0 | |||
Sapporo | Bia | Oct 2023 | 185,5 | 177,0 | 42,0 | 16,5 | 105,3 | 16 | 3 | |||
Hoegaarden | Bia | Oct 2023 | 189,0 | 162,0 | 48,0 | 21,0 | 105,0 | 17 | 0 | |||
Edelweiss | Bia | Oct 2023 | 175,0 | 171,0 | 46,0 | 19,5 | 102,9 | 18 | -15 | |||
Hạ Long | Bia | Oct 2023 | 182,0 | 159,0 | 44,0 | 18,0 | 100,8 | 19 | -6 | |||
Belgo | Bia | Oct 2023 | 168,0 | 177,0 | 38,0 | 13,5 | 99,1 | 20 | 2 | |||
Red Ruby | Bia | Oct 2023 | 178,5 | 156,0 | 40,0 | 15,0 | 97,4 | 21 | 2 | |||
Beck's Ice | Bia | Oct 2023 | 164,5 | 153,0 | 36,0 | 12,0 | 91,4 | 22 | -2 | |||
Somersby | Bia | Oct 2023 | 171,5 | 147,0 | 34,0 | 10,5 | 90,8 | 23 | -2 | |||
Heineken | Bia | Sep 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 42,0 | 134,6 | 1 | 1 | |||
1664 Blanc | Bia | Sep 2023 | 238,0 | 177,0 | 76,0 | 43,5 | 133,6 | 2 | 9 | |||
Edelweiss | Bia | Sep 2023 | 234,5 | 177,0 | 74,0 | 40,5 | 131,5 | 3 | 3 | |||
Strongbow | Bia | Sep 2023 | 231,0 | 177,0 | 72,0 | 39,0 | 129,8 | 4 | 6 | |||
Tiger | Bia | Sep 2023 | 227,5 | 177,0 | 70,0 | 37,5 | 128,0 | 5 | -4 | |||
Bia Việt | Bia | Sep 2023 | 224,0 | 177,0 | 68,0 | 36,0 | 126,3 | 6 | -2 | |||
Larue | Bia | Sep 2023 | 220,5 | 177,0 | 66,0 | 34,5 | 124,5 | 7 | -2 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Sep 2023 | 213,5 | 177,0 | 62,0 | 31,5 | 121,0 | 8 | 1 | |||
Trúc Bạch | Bia | Sep 2023 | 217,0 | 177,0 | 60,0 | 30,0 | 121,0 | 8 | -1 | |||
Budweiser | Bia | Sep 2023 | 213,5 | 174,0 | 58,0 | 28,5 | 118,5 | 10 | -2 | |||
Bia Saigon | Bia | Sep 2023 | 206,5 | 156,0 | 64,0 | 33,0 | 114,9 | 11 | -8 | |||
Huda | Bia | Sep 2023 | 203,0 | 171,0 | 54,0 | 25,5 | 113,4 | 12 | 0 | |||
Hạ Long | Bia | Sep 2023 | 192,5 | 177,0 | 56,0 | 27,0 | 113,1 | 13 | 3 | |||
Chill Cocktail | Bia | Sep 2023 | 199,5 | 174,0 | 50,0 | 22,5 | 111,5 | 14 | 3 | |||
Corona | Bia | Sep 2023 | 189,0 | 171,0 | 46,0 | 19,5 | 106,4 | 15 | -1 | |||
Bia 333 | Bia | Sep 2023 | 196,0 | 162,0 | 44,0 | 18,0 | 105,0 | 16 | -1 | |||
Hoegaarden | Bia | Sep 2023 | 178,5 | 168,0 | 48,0 | 21,0 | 103,9 | 17 | -4 | |||
Carlsberg | Bia | Sep 2023 | 185,5 | 150,0 | 52,0 | 24,0 | 102,9 | 18 | 0 | |||
Sapporo | Bia | Sep 2023 | 182,0 | 165,0 | 42,0 | 16,5 | 101,4 | 19 | 0 | |||
Beck's Ice | Bia | Sep 2023 | 164,5 | 177,0 | 36,0 | 13,5 | 97,8 | 20 | 0 | |||
Somersby | Bia | Sep 2023 | 168,0 | 177,0 | 34,0 | 10,5 | 97,4 | 21 | 1 | |||
Belgo | Bia | Sep 2023 | 175,0 | 153,0 | 40,0 | 15,0 | 95,8 | 22 | -2 | |||
Red Ruby | Bia | Sep 2023 | 171,5 | 159,0 | 38,0 | 12,0 | 95,1 | 23 | 0 | |||
Tiger | Bia | Aug 2023 | 241,5 | 174,0 | 78,0 | 43,5 | 134,3 | 1 | 0 | |||
Heineken | Bia | Aug 2023 | 238,0 | 177,0 | 74,0 | 42,0 | 132,8 | 2 | 1 | |||
Bia Saigon | Bia | Aug 2023 | 234,5 | 177,0 | 76,0 | 37,5 | 131,3 | 3 | 3 | |||
Bia Việt | Bia | Aug 2023 | 231,0 | 177,0 | 72,0 | 40,5 | 130,1 | 4 | 12 | |||
Larue | Bia | Aug 2023 | 227,5 | 177,0 | 70,0 | 39,0 | 128,4 | 5 | -1 | |||
Edelweiss | Bia | Aug 2023 | 224,0 | 177,0 | 68,0 | 36,0 | 126,3 | 6 | -4 | |||
Trúc Bạch | Bia | Aug 2023 | 220,5 | 177,0 | 58,0 | 30,0 | 121,4 | 7 | 6 | |||
Budweiser | Bia | Aug 2023 | 217,0 | 171,0 | 64,0 | 31,5 | 120,9 | 8 | 1 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Aug 2023 | 213,5 | 174,0 | 62,0 | 28,5 | 119,5 | 9 | -4 | |||
Strongbow | Bia | Aug 2023 | 206,5 | 171,0 | 60,0 | 33,0 | 117,6 | 10 | 0 | |||
1664 Blanc | Bia | Aug 2023 | 199,5 | 162,0 | 66,0 | 34,5 | 115,5 | 11 | -4 | |||
Huda | Bia | Aug 2023 | 210,0 | 168,0 | 56,0 | 27,0 | 115,3 | 12 | -4 | |||
Hoegaarden | Bia | Aug 2023 | 192,5 | 174,0 | 52,0 | 24,0 | 110,6 | 13 | -2 | |||
Corona | Bia | Aug 2023 | 196,0 | 159,0 | 54,0 | 25,5 | 108,6 | 14 | 3 | |||
Bia 333 | Bia | Aug 2023 | 203,0 | 165,0 | 46,0 | 19,5 | 108,4 | 15 | 0 | |||
Hạ Long | Bia | Aug 2023 | 185,5 | 171,0 | 48,0 | 21,0 | 106,4 | 16 | -2 | |||
Chill Cocktail | Bia | Aug 2023 | 178,5 | 174,0 | 50,0 | 22,5 | 106,3 | 17 | -5 | |||
Carlsberg | Bia | Aug 2023 | 189,0 | 177,0 | 42,0 | 16,5 | 106,1 | 18 | 4 | |||
Sapporo | Bia | Aug 2023 | 182,0 | 177,0 | 40,0 | 15,0 | 103,5 | 19 | 1 | |||
Beck's Ice | Bia | Aug 2023 | 164,5 | 177,0 | 44,0 | 18,0 | 100,9 | 20 | -2 | |||
Belgo | Bia | Aug 2023 | 175,0 | 177,0 | 38,0 | 13,5 | 100,9 | 20 | -1 | |||
Somersby | Bia | Aug 2023 | 168,0 | 177,0 | 34,0 | 10,5 | 97,4 | 22 | -1 | |||
Red Ruby | Bia | Aug 2023 | 171,5 | 165,0 | 36,0 | 12,0 | 96,1 | 23 | 0 | |||
Tiger | Bia | Jul 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 1 | |||
Edelweiss | Bia | Jul 2023 | 238,0 | 177,0 | 74,0 | 42,0 | 132,8 | 2 | 5 | |||
Heineken | Bia | Jul 2023 | 234,5 | 177,0 | 76,0 | 40,5 | 132,0 | 3 | -2 | |||
Larue | Bia | Jul 2023 | 231,0 | 177,0 | 68,0 | 36,0 | 128,0 | 4 | 0 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Jul 2023 | 227,5 | 171,0 | 66,0 | 34,5 | 124,8 | 5 | 3 | |||
Bia Saigon | Bia | Jul 2023 | 224,0 | 165,0 | 72,0 | 37,5 | 124,6 | 6 | -3 | |||
1664 Blanc | Bia | Jul 2023 | 220,5 | 171,0 | 64,0 | 33,0 | 122,1 | 7 | -2 | |||
Huda | Bia | Jul 2023 | 217,0 | 159,0 | 70,0 | 39,0 | 121,3 | 8 | -2 | |||
Budweiser | Bia | Jul 2023 | 213,5 | 174,0 | 62,0 | 30,0 | 119,9 | 9 | 1 | |||
Strongbow | Bia | Jul 2023 | 210,0 | 174,0 | 60,0 | 31,5 | 118,9 | 10 | -1 | |||
Hoegaarden | Bia | Jul 2023 | 203,0 | 168,0 | 56,0 | 28,5 | 113,9 | 11 | 3 | |||
Chill Cocktail | Bia | Jul 2023 | 199,5 | 177,0 | 52,0 | 25,5 | 113,5 | 12 | 4 | |||
Trúc Bạch | Bia | Jul 2023 | 196,0 | 177,0 | 48,0 | 21,0 | 110,5 | 13 | 4 | |||
Hạ Long | Bia | Jul 2023 | 185,5 | 168,0 | 58,0 | 27,0 | 109,6 | 14 | 5 | |||
Bia 333 | Bia | Jul 2023 | 206,5 | 153,0 | 54,0 | 22,5 | 109,0 | 15 | -4 | |||
Bia Việt | Bia | Jul 2023 | 192,5 | 156,0 | 50,0 | 24,0 | 105,6 | 16 | -4 | |||
Corona | Bia | Jul 2023 | 189,0 | 150,0 | 46,0 | 19,5 | 101,1 | 17 | -4 | |||
Beck's Ice | Bia | Jul 2023 | 171,5 | 177,0 | 38,0 | 12,0 | 99,6 | 18 | 2 | |||
Belgo | Bia | Jul 2023 | 175,0 | 162,0 | 44,0 | 16,5 | 99,4 | 19 | -4 | |||
Sapporo | Bia | Jul 2023 | 178,5 | 150,0 | 40,0 | 18,0 | 96,6 | 20 | 3 | |||
Somersby | Bia | Jul 2023 | 164,5 | 177,0 | 34,0 | 10,5 | 96,5 | 21 | 0 | |||
Carlsberg | Bia | Jul 2023 | 182,0 | 144,0 | 42,0 | 15,0 | 95,8 | 22 | -5 | |||
Red Ruby | Bia | Jul 2023 | 168,0 | 147,0 | 36,0 | 13,5 | 91,1 | 23 | -1 | |||
Heineken | Bia | Jun 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 2 | |||
Tiger | Bia | Jun 2023 | 238,0 | 177,0 | 76,0 | 42,0 | 133,3 | 2 | -1 | |||
Bia Saigon | Bia | Jun 2023 | 231,0 | 177,0 | 74,0 | 40,5 | 130,6 | 3 | 2 | |||
Larue | Bia | Jun 2023 | 234,5 | 174,0 | 72,0 | 39,0 | 129,9 | 4 | 4 | |||
1664 Blanc | Bia | Jun 2023 | 220,5 | 177,0 | 66,0 | 34,5 | 124,5 | 5 | -3 | |||
Huda | Bia | Jun 2023 | 224,0 | 168,0 | 68,0 | 36,0 | 124,0 | 6 | 4 | |||
Edelweiss | Bia | Jun 2023 | 217,0 | 177,0 | 64,0 | 33,0 | 122,8 | 7 | -2 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Jun 2023 | 227,5 | 147,0 | 70,0 | 37,5 | 120,5 | 8 | -1 | |||
Strongbow | Bia | Jun 2023 | 213,5 | 165,0 | 62,0 | 31,5 | 118,0 | 9 | 3 | |||
Budweiser | Bia | Jun 2023 | 192,5 | 177,0 | 60,0 | 30,0 | 114,9 | 10 | 0 | |||
Bia 333 | Bia | Jun 2023 | 210,0 | 162,0 | 54,0 | 25,5 | 112,9 | 11 | 2 | |||
Bia Việt | Bia | Jun 2023 | 206,5 | 156,0 | 56,0 | 28,5 | 111,8 | 12 | -8 | |||
Corona | Bia | Jun 2023 | 203,0 | 150,0 | 58,0 | 27,0 | 109,5 | 13 | 0 | |||
Hoegaarden | Bia | Jun 2023 | 199,5 | 159,0 | 52,0 | 24,0 | 108,6 | 14 | 5 | |||
Belgo | Bia | Jun 2023 | 196,0 | 162,0 | 46,0 | 19,5 | 105,9 | 15 | 2 | |||
Chill Cocktail | Bia | Jun 2023 | 178,5 | 171,0 | 50,0 | 22,5 | 105,5 | 16 | -1 | |||
Carlsberg | Bia | Jun 2023 | 175,0 | 177,0 | 48,0 | 21,0 | 105,3 | 17 | 3 | |||
Trúc Bạch | Bia | Jun 2023 | 185,5 | 177,0 | 42,0 | 16,5 | 105,3 | 17 | -8 | |||
Hạ Long | Bia | Jun 2023 | 189,0 | 159,0 | 44,0 | 18,0 | 102,5 | 19 | -3 | |||
Beck's Ice | Bia | Jun 2023 | 171,5 | 177,0 | 40,0 | 13,5 | 100,5 | 20 | 1 | |||
Somersby | Bia | Jun 2023 | 168,0 | 177,0 | 34,0 | 12,0 | 97,8 | 21 | 1 | |||
Red Ruby | Bia | Jun 2023 | 164,5 | 177,0 | 36,0 | 12,0 | 97,4 | 22 | 1 | |||
Sapporo | Bia | Jun 2023 | 182,0 | 153,0 | 38,0 | 15,0 | 97,0 | 23 | -6 | |||
Tiger | Bia | May 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 1 | |||
1664 Blanc | Bia | May 2023 | 238,0 | 177,0 | 76,0 | 42,0 | 133,3 | 2 | 3 | |||
Heineken | Bia | May 2023 | 234,5 | 177,0 | 74,0 | 40,5 | 131,5 | 3 | -2 | |||
Bia Việt | Bia | May 2023 | 231,0 | 174,0 | 72,0 | 39,0 | 129,0 | 4 | -1 | |||
Edelweiss | Bia | May 2023 | 227,5 | 177,0 | 68,0 | 36,0 | 127,1 | 5 | 9 | |||
Bia Saigon | Bia | May 2023 | 224,0 | 177,0 | 70,0 | 37,5 | 127,1 | 5 | 1 | |||
Bia Hà Nội | Bia | May 2023 | 220,5 | 177,0 | 64,0 | 33,0 | 123,6 | 7 | 1 | |||
Larue | Bia | May 2023 | 217,0 | 174,0 | 66,0 | 34,5 | 122,9 | 8 | -4 | |||
Trúc Bạch | Bia | May 2023 | 213,5 | 177,0 | 56,0 | 25,5 | 118,0 | 9 | 7 | |||
Budweiser | Bia | May 2023 | 206,5 | 165,0 | 58,0 | 30,0 | 114,9 | 10 | -1 | |||
Huda | Bia | May 2023 | 210,0 | 156,0 | 62,0 | 31,5 | 114,9 | 10 | -3 | |||
Strongbow | Bia | May 2023 | 203,0 | 168,0 | 54,0 | 27,0 | 113,0 | 12 | 0 | |||
Corona | Bia | May 2023 | 196,0 | 171,0 | 50,0 | 24,0 | 110,3 | 13 | -2 | |||
Bia 333 | Bia | May 2023 | 199,5 | 153,0 | 60,0 | 28,5 | 110,3 | 13 | 0 | |||
Chill Cocktail | Bia | May 2023 | 189,0 | 171,0 | 52,0 | 22,5 | 108,6 | 15 | -5 | |||
Hạ Long | Bia | May 2023 | 192,5 | 150,0 | 48,0 | 21,0 | 102,9 | 16 | -1 | |||
Sapporo | Bia | May 2023 | 178,5 | 177,0 | 40,0 | 15,0 | 102,6 | 17 | 5 | |||
Belgo | Bia | May 2023 | 175,0 | 177,0 | 42,0 | 16,5 | 102,6 | 17 | 2 | |||
Hoegaarden | Bia | May 2023 | 182,0 | 162,0 | 46,0 | 18,0 | 102,0 | 19 | -1 | |||
Carlsberg | Bia | May 2023 | 185,5 | 147,0 | 44,0 | 19,5 | 99,0 | 20 | -3 | |||
Beck's Ice | Bia | May 2023 | 164,5 | 177,0 | 38,0 | 13,5 | 98,3 | 21 | 0 | |||
Somersby | Bia | May 2023 | 168,0 | 177,0 | 34,0 | 10,5 | 97,4 | 22 | -2 | |||
Red Ruby | Bia | May 2023 | 171,5 | 159,0 | 36,0 | 12,0 | 94,6 | 23 | 0 | |||
Heineken | Bia | Apr 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 6 | |||
Tiger | Bia | Apr 2023 | 238,0 | 174,0 | 76,0 | 42,0 | 132,5 | 2 | -1 | |||
Bia Việt | Bia | Apr 2023 | 234,5 | 174,0 | 74,0 | 40,5 | 130,8 | 3 | 7 | |||
Larue | Bia | Apr 2023 | 224,0 | 174,0 | 72,0 | 39,0 | 127,3 | 4 | -2 | |||
1664 Blanc | Bia | Apr 2023 | 231,0 | 177,0 | 66,0 | 34,5 | 127,1 | 5 | ||||
Bia Saigon | Bia | Apr 2023 | 227,5 | 171,0 | 70,0 | 37,5 | 126,5 | 6 | -1 | |||
Huda | Bia | Apr 2023 | 217,0 | 171,0 | 68,0 | 36,0 | 123,0 | 7 | 1 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Apr 2023 | 220,5 | 165,0 | 60,0 | 28,5 | 118,5 | 8 | -4 | |||
Budweiser | Bia | Apr 2023 | 206,5 | 168,0 | 64,0 | 33,0 | 117,9 | 9 | 2 | |||
Chill Cocktail | Bia | Apr 2023 | 192,5 | 174,0 | 62,0 | 30,0 | 114,6 | 10 | ||||
Corona | Bia | Apr 2023 | 203,0 | 162,0 | 56,0 | 31,5 | 113,1 | 11 | ||||
Strongbow | Bia | Apr 2023 | 213,5 | 156,0 | 52,0 | 25,5 | 111,8 | 12 | -3 | |||
Bia 333 | Bia | Apr 2023 | 210,0 | 150,0 | 54,0 | 24,0 | 109,5 | 13 | ||||
Edelweiss | Bia | Apr 2023 | 175,0 | 177,0 | 58,0 | 27,0 | 109,3 | 14 | ||||
Hạ Long | Bia | Apr 2023 | 185,5 | 177,0 | 44,0 | 18,0 | 106,1 | 15 | -3 | |||
Trúc Bạch | Bia | Apr 2023 | 189,0 | 168,0 | 46,0 | 19,5 | 105,6 | 16 | 0 | |||
Carlsberg | Bia | Apr 2023 | 199,5 | 147,0 | 50,0 | 22,5 | 104,8 | 17 | -4 | |||
Hoegaarden | Bia | Apr 2023 | 196,0 | 144,0 | 48,0 | 21,0 | 102,3 | 18 | -12 | |||
Belgo | Bia | Apr 2023 | 171,5 | 177,0 | 42,0 | 16,5 | 101,8 | 19 | -5 | |||
Somersby | Bia | Apr 2023 | 178,5 | 168,0 | 40,0 | 15,0 | 100,4 | 20 | ||||
Beck's Ice | Bia | Apr 2023 | 168,0 | 177,0 | 38,0 | 13,5 | 99,1 | 21 | -18 | |||
Sapporo | Bia | Apr 2023 | 182,0 | 153,0 | 36,0 | 12,0 | 95,8 | 22 | -7 | |||
Red Ruby | Bia | Apr 2023 | 164,5 | 159,0 | 34,0 | 10,5 | 92,0 | 23 | ||||
Tiger | Bia | Mar 2023 | 241,5 | 177,0 | 78,0 | 43,5 | 135,0 | 1 | 0 | |||
Larue | Bia | Mar 2023 | 238,0 | 174,0 | 68,0 | 39,0 | 129,8 | 2 | 2 | |||
Beck's Ice | Bia | Mar 2023 | 227,5 | 177,0 | 76,0 | 33,0 | 128,4 | 3 | 10 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Mar 2023 | 234,5 | 171,0 | 66,0 | 34,5 | 126,5 | 4 | 1 | |||
Bia Saigon | Bia | Mar 2023 | 224,0 | 165,0 | 72,0 | 40,5 | 125,4 | 5 | 2 | |||
Hoegaarden | Bia | Mar 2023 | 206,5 | 174,0 | 74,0 | 42,0 | 124,1 | 6 | 3 | |||
Heineken | Bia | Mar 2023 | 231,0 | 153,0 | 70,0 | 37,5 | 122,9 | 7 | -5 | |||
Huda | Bia | Mar 2023 | 220,5 | 159,0 | 62,0 | 31,5 | 118,3 | 8 | 2 | |||
Strongbow | Bia | Mar 2023 | 217,0 | 150,0 | 64,0 | 36,0 | 116,8 | 9 | -6 | |||
Bia Việt | Bia | Mar 2023 | 210,0 | 168,0 | 58,0 | 28,5 | 116,1 | 10 | -4 | |||
Budweiser | Bia | Mar 2023 | 213,5 | 159,0 | 60,0 | 30,0 | 115,6 | 11 | -3 | |||
Hạ Long | Bia | Mar 2023 | 203,0 | 156,0 | 56,0 | 27,0 | 110,5 | 12 | 0 | |||
Carlsberg | Bia | Mar 2023 | 199,5 | 162,0 | 54,0 | 25,5 | 110,3 | 13 | ||||
Belgo | Bia | Mar 2023 | 192,5 | 177,0 | 48,0 | 21,0 | 109,6 | 14 | 0 | |||
Sapporo | Bia | Mar 2023 | 196,0 | 147,0 | 52,0 | 24,0 | 104,8 | 15 | 0 | |||
Trúc Bạch | Bia | Mar 2023 | 189,0 | 153,0 | 50,0 | 22,5 | 103,6 | 16 | -5 | |||
Tiger | Bia | Feb 2023 | 241,5 | 177,0 | 76,0 | 43,5 | 134,5 | 1 | 0 | |||
Heineken | Bia | Feb 2023 | 238,0 | 168,0 | 74,0 | 42,0 | 130,5 | 2 | 2 | |||
Strongbow | Bia | Feb 2023 | 227,5 | 174,0 | 78,0 | 40,5 | 130,0 | 3 | 0 | |||
Larue | Bia | Feb 2023 | 234,5 | 174,0 | 72,0 | 33,0 | 128,4 | 4 | 1 | |||
Bia Hà Nội | Bia | Feb 2023 | 231,0 | 174,0 | 66,0 | 36,0 | 126,8 | 5 | 3 | |||
Bia Việt | Bia | Feb 2023 | 217,0 | 174,0 | 70,0 | 39,0 | 125,0 | 6 | -4 | |||
Bia Saigon | Bia | Feb 2023 | 220,5 | 165,0 | 68,0 | 37,5 | 122,8 | 7 | 0 | |||
